COMUNE DI VILLA D’ADDA
(Provincia di Bergamo)
Uffici : Via del Borgo nr. 1 – 24030 – Villa d’Adda (Bergamo)
AVVISO
Bando di concorso pubblico per esami per assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di nr. 1 collaboratore professionale cat. “B”
Posizione giuridica ed economica B.3
Si informano gli aspiranti che hanno fatto domanda di ammissione al
concorso di collaboratore professionale che la prova scritta prevista per il
giorno 6 marzo 2012 alle ore 9.00 e la prova orale prevista per il giorno 8
marzo 2012 alle ore 9,30 si svolgeranno presso:
Colonia fluviale Via Cadipassere 8
ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO COLLABORATORE PROFESSIONALE | |||||||||
PROT. | COGNOME | NOME | DATA NAS. | RESIDENZA | |||||
891 | PANZA | GIGLIOLA | 17/07/1981 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
956 | PETRUCCI | ROBERTA | 23/07/1981 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1163 | REGAZZI | SILVIA | 01/08/1990 | SOLZA | AMMESSO | ||||
1185 | ROSSI | MARIANGELA | 04/08/1978 | CISANO BERGAMASCO | AMMESSO | ||||
1228 | BOLOGNINI | LINDA | 08/05/1979 | TERNO D'ISOLA | AMMESSO | ||||
1260 | CERONI | SONIA | 25/03/1974 | BREMBATE | NON AMMESSO | ||||
1261 | SALAMIDA | MARTINA | 29/06/1989 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1262 | SALAMIDA | ISABELLA | 20/06/1984 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1270 | CAPORALE | CHIARA | 28/09/1992 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1278 | FILOPANTI | VALENTINA | 26/11/1982 | SOLZA | AMMESSO | ||||
1279 | BATTAGLIA | MARIANGELA | 22/03/1987 | OLGIATE MOLGORA | AMMESSO | ||||
1291 | LOCATI | ANNA MARIA | 09/02/1989 | ARCENE | AMMESSO | ||||
1326 | FACCHINETTI | MARCO | 09/06/1968 | CHIGNOLO D'ISOLA | AMMESSO | ||||
1333 | LOCATELLI | LAURA | 18/12/1984 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1343 | ZONCA | THOMAS | 31/12/1992 | FILAGO | AMMESSO | ||||
1355 | FICHERA | MARIA ANGELA | 05/06/1956 | BRIVIO | AMMESSO | ||||
1366 | SESANA | ANTONELLA | 12/01/1967 | CISANO BERGAMASCO | AMMESSO | ||||
1381 | BRAMLEY | ANDREA JAMES | 05/08/1970 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1416 | BORALI | FEDERICA | 27/09/1990 | SERIATE | AMMESSO | ||||
1421 | LAMPUGNANI | PAOLO | 27/02/1968 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1428 | PREDA | SIMONA | 01/02/1985 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1440 | RODIGHIERO | SARA | 05/09/1989 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1441 | LOCATELLI | ANGELICA | 11/06/1988 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1446 | TURANI | ELISABETTA | 14/03/1984 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1453 | PARADISO | MARTINA | 22/01/1992 | SOLZA | AMMESSO | ||||
1458 | TOGNI | PAOLA | 20/05/1967 | AMBIVERE | AMMESSO | ||||
1472 | VITALI | DAVIDE | 23/04/1987 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1473 | MAZZOLA | SILVIA | 11/06/1988 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1474 | BURGIO | PAOLA ANNA | 06/02/1983 | MAPELLO | AMMESSO | ||||
1475 | ROTA BULO' | ELEONORA | 26/09/1984 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1476 | CARSANIGA | MONICA | 17/08/1989 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1481 | PREVITALI | ELISA | 23/12/1986 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1483 | CASTRICIANO | FELICIA | 22/03/1986 | CALUSCO D'ADDA | AMMESSO | ||||
1485 | MAPELLI | JESSICA | 19/04/1991 | SOTTO IL MONTE | AMMESSO | ||||
1486 | MARIANI | MATTIA | 16/03/1983 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1487 | COLOMBO | GIANENRICO | 25/03/1979 | VILLA D'ADDA | AMMESSO | ||||
1488 | ROSSI | MANUEL | 13/06/1992 | MEDOLAGO | AMMESSO | ||||
1493 | GAMBIRASIO | FRANCO | 08/04/1968 | VILLA D'ADDA | AMMESSO |
Nessun commento:
Posta un commento